Hudson 200 EC
Opakowania:
1L
5L
FORMULACJA
EC – koncentrat do sporządzania emulsji wodnej
SUBSTANCJA CZYNNA
- fluroksypyr-meptyl (200 g/l)
Wyróżnik produktu
Najlepsza odpowiedź na pytanie, jaki środek na chwasty zbożowe zastosować wiosną. Zwalcza chwasty dwuliścienne.
Do Pobrania
Program dla kukurydzy
siew
kiełkowanie
wschody i rozwój liści
rozwój liści
rozwój źdźbła
rozwój wiechy, kłoszenie
kwitnienie
rozwój ziarniaków
Program dla zbóż
sierpień
wrzesień
październik
listopad
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
lipiec2
Categories | Agrofag | Dawka | Termin | Zalecana ilość wody | Liczba zabiegów |
---|---|---|---|---|---|
Kukurydza uprawiana na ziarno, zielonkę (kiszonkę) | Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, przytulia czepna Chwasty odporne: komosa biała | 0,75 l/ha | wiosną, po ruszeniu wegetacji od fazy 2 liścia do fazy 6 liścia (BBCH 12–16) | 150–400 l/ha | 1 |
Kukurydza uprawiana na ziarno, zielonkę (kiszonkę) | Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, niezapominajka polna, ostróżeczka polna, przytulia czepna Chwasty odporne: fiołek polny, komosa biała, maruna bezwonna | 1,0 l/ha | wiosną, po ruszeniu wegetacji od fazy 2 liścia do fazy 6 liścia (BBCH 12–16) | 150–400 l/ha | 1 |
Pszenica ozima, jęczmień ozimy | Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, niezapominajka polna, ostróżeczka polna, przytulia czepna Chwasty średniowrażliwe: rdest plamisty Chwasty odporne: fiołek polny, maruna bezwonna | 0,6 l/ha | wiosną, po ruszeniu wegetacji do początku fazy liścia flagowego zbóż (BBCH 12–37) | 150–400 l/ha | 1 |
Pszenica ozima, jęczmień ozimy | Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, przytulia czepna Chwasty odporne: komosa biała | 0,75 l/ha | wiosną, po ruszeniu wegetacji do początku fazy liścia flagowego zbóż (BBCH 12–37) | 150–400 l/ha | 1 |
Pszenica ozima, jęczmień ozimy | Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, niezapominajka polna, ostróżeczka polna, przytulia czepna Chwasty odporne: fiołek polny, komosa biała, maruna bezwonna | 1,0 l/ha | wiosną, po ruszeniu wegetacji do początku fazy liścia flagowego zbóż (BBCH 12–37) | 150–400 l/ha | 1 |
Przydatne informacje
Korzyści ze stosowania Hudson 200 EC
Szybkie działanie — efekty są widoczne już po 2-3 dniach.
Szerokie okno stosowania — od fazy 2 liścia do początku fazy liścia flagowego zbóż.
Szybkie zwalczanie chwastów w zbożach
Hudson 200 EC to najlepsza odpowiedź na pytanie, jaki środek na chwasty zbożowe zastosować wiosną. Herbicyd jest pobierany poprzez liście chwastów, a następnie przemieszczany do korzeni roślin, co powoduje ich zamieranie. Efekt zabiegu jest szybko widoczny. Pierwsze objawy działania środka na chwasty są widoczne już po upływie już 2-3 dni. Zamieranie chwastów następuje po 5-7 dniach.
Szerokie okno stosowania
Hudson 200 EC charakteryzuje się szerokiem oknem stosowania. Można go stosować od fazy 2 liścia do początku fazy liścia flagowego zbóż.
Zwalczane chwasty dwuliścienne to:
- gwiazdnica pospolita,
- jasnota różowa,
- niezapominajka polna,
- ostróżka polna,
- rdest plamisty,
- przytulia czepna.
Przygotowujesz się do zwalczania chwastów w pszenicy ozimej lub jęczmieniu ozimym? Zastanawiasz się, jaki herbicyd do zwalczania przytulii czepnej wybrać? Hudson 200 EC będzie optymalnym wyborem! Hudson. I nie masz problemu.